1. 26/02/2019

    Morgen zijn we terug met de liveblog voor de zesde testdag. Dan met Max Verstappen achter het stuur van de Red Bull.

  2. 26/02/2019

    Het zit er op

    1. Norris - 1.17.709 - 80 rondes
    2. Gasly - 1.17.715 - 135
    3. Stroll - 1.17.824 - 82
    4. Vettel - 1.17.925 - 80
    5. Giovinazzi - 1.18.589 - 98
    6. Albon - 1.18.649 - 101
    7. Leclerc - 1.18.651 - 29
    8. Magnussen - 1.18.769 - 129
    9. Russell - 1.19.662 - 118
    10. Ricciardo - 1.20.107 - 75
    11. Bottas - 1.20.167 - 6
    12. Hamilton 1.20.332 - 83
    13. Hulkenberg - 1.20.348 - 80

  3. 26/02/2019

    Bottas verschijnt weer op de baan! Met nog 6 minuten te gaan, rijdt hij zijn tweede rondje.

  4. 26/02/2019

    De rode vlag wordt niet meer gezwaaid dus de coureurs kunnen de baan weer op.

  5. 26/02/2019

    Het is de tweede keer dat Norris vandaag een rode vlag veroorzaakt.